ТОП20 специальностей, по которым в 2021 году больше всего увеличились квоты приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема, в процентах | ||||
Специальность | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Изменение 2020/2021 |
Стоматология общей практики | 46 | 39 | 100 | +61 |
Профпатология | 47 | 27 | 70 | +43 |
Стоматология хирургическая | 78 | 61 | 100 | +39 |
Стоматология ортопедическая | 71 | 53 | 87 | +34 |
Рефлексотерапия | 33 | 10 | 40 | +30 |
Стоматология детская | 65 | 73 | 100 | +27 |
Челюстно-лицевая хирургия | 36 | 31 | 55 | +24 |
Дерматовенерология | 90 | 78 | 100 | +22 |
Стоматология терапевтическая | 56 | 47 | 69 | +22 |
Торакальная хирургия | 49 | 32 | 54 | +22 |
Генетика | 40 | 20 | 40 | +20 |
Эндокринология | 67 | 63 | 81 | +18 |
Психотерапия | 48 | 32 | 49 | +17 |
Ортодонтия | 67 | 38 | 51 | +13 |
Управление и экономика фармации | 15 | 12 | 22 | +10 |
Пластическая хирургия | 30 | 10 | 20 | +10 |
Гастроэнтерология | 57 | 68 | 76 | +8 |
Гигиена питания | 100 | 73 | 80 | +7 |
Общая гигиена | 64 | 63 | 69 | +6 |
Урология | 73 | 91 | 96 | +5 |
Источник: Распоряжения Правительства РФ № 979-р от 18 мая 2019 года, № 514-р от 4 марта 2020 года, № 3161-р от 28 ноября 2020 года |
ТОП20 специальностей, по которым в 2021 году заметнее всего уменьшились квоты приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема, в процентах |
||||
Специальность | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Изменение 2020/2021 |
Радиотерапия | 80 | 100 | 13 | -87 |
Радиология | 42 | 100 | 22 | -78 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье | 43 | 100 | 26 | -74 |
Гериатрия | 62 | 100 | 33 | -67 |
Детская онкология | 74 | 100 | 33 | -67 |
Вирусология | 100 | 100 | 40 | -60 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 55 | 100 | 45 | -55 |
Диетология | 100 | 90 | 35 | -55 |
Гигиена труда | 67 | 100 | 47 | -53 |
Клиническая лабораторная диагностика | 45 | 100 | 59 | -41 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 70 | 100 | 60 | -40 |
Токсикология | 100 | 100 | 60 | -40 |
Детская кардиология | 58 | 100 | 65 | -35 |
Скорая медицинская помощь | 100 | 100 | 67 | -33 |
Коммунальная гигиена | 50 | 78 | 47 | -31 |
Судебно-психиатрическая экспертиза | 75 | 100 | 70 | -30 |
Неонатология | 77 | 100 | 71 | -29 |
Онкология | 90 | 100 | 72 | -28 |
Хирургия | 53 | 100 | 75 | -25 |
Ревматология | 39 | 100 | 79 | -21 |
Источник: Распоряжения Правительства РФ № 979-р от 18 мая 2019 года, № 514-р от 4 марта 2020 года, № 3161-р от 28 ноября 2020 года |